Diposkan oleh
Anak Desa on Thursday, 22 January 2015
ASUS PEGASUS
Spesifikasi Asus Pegasus
UMUM | Jaringan | GSM / LGSM |
BODY | Dimensi tubuh | 146 x 73 x 9,9 mm (5,75 x 2,87 x 0,39 di) |
| Berat badan | 140 g (4,94 oz) |
| SIM | Dual SIM |
DISPLAY | Jenis layar | IPS touchscreen kapasitif, 16 juta warna |
| Ukuran layar | 720 x 1280 piksel, 5.0 inci (~ 294 ppi pixel density) |
| Multitouch | Iya |
SUARA | Jenis tanda | Getaran; MP3, WAV ringtones |
| Pengeras Suara | Iya |
| Jack 3,5 mm | Iya |
DAYA INGAT | Memori internal | 16 GB, 2 GB RAM |
| Slot kartu | microSD, hingga 32 GB |
DATA | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP |
| USB | microUSB v2.0 |
CAMERA | Kamera utama | 8 MP, 3264 x 2448 piksel, autofocus, LED flash |
| Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama |
| Video | Iya |
| Kamera kedua | 5 MP |
FITUR | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Mediatek MT6732 |
| CPU | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T760MP2 |
| Sensor | Accelerometer, proximity, compass |
| Pesan | SMS (tampilan ulir), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| Radio | TBC |
| GPS | Ya, dengan A-GPS |
| Jawa | Ya, melalui Java MIDP emulator |
| Warna | Hitam, Putih, Merah, Gold |
| | - Pembatalan bising aktif dengan berdedikasi mic - MP3 / WAV / eAAC + player - MP4 / H.264 pemain - Document viewer - Photo / video Editor |
BATERAI | | Li-Ion 2500 mAh baterai |
| Penolong | Hingga 174 jam (3G) |
| Waktu bicara | Hingga 17 h 40 min (3G) |
Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Penulisan. Semoga artikel tentang ASUS PEGASUS PENGGANTI ZENFONE4 di atas dapat bermanfaat. Jika ingin menduplikasi artikel ini diharapkan mencantumkan link http://ratsoffice.blogspot.com/2015/01/asus-pegasus-pengganti-zenfone4.html. Terima Kasih.
Rats Office
Published:
2015-01-22T22:31:00-08:00
Title:ASUS PEGASUS PENGGANTI ZENFONE4
Author :
HOME
By: Anak Desa